Tacho Manager
La pianificazione del riposo qui sotto e calcolata a partire dal file conducente caricato piu di recente.
| Giornaliero (max 10 ore) | 06:53 |
| Giornata estesa (max 2) | ☆☆ 0/2 |
| Settimanale (max 56 ore) | 10:28 |
| Bisettimanale (max 90 ore) | 51:14 |
| Non oltre | 13/01/2026 05:00 |
| Durata (possibile ridotta) | 09:00 |
| Ridotto (max 3) | ☆☆☆ 0/3 |
| Non oltre | 22/01/2026 02:25 |
| Durata (possibile ridotta) | 24:00 |
| Non oltre | 01/02/2026 23:59 |
| Durata | 45:00 |
| Settimanale (max 60:00) | 10:41 |
| Media di 4 mesi (max 48 ore) | 29:53 |
| Giornaliero | 00:00 |
Joy Demo (N00520092T)
| Data di nascita | 30/11/-0001 |
|---|---|
| Numero carta conducente | 000000000JOY9000 |
| Data ultimo scarico | 16/01/2026 01:27 |
| Stato certificato | Valido |
File caricati
| File | Creato | Azioni |
|---|---|---|
| 16/01/2026 01:27 |
Usa questi strumenti pubblici per rinominare i nomi file ufficiali del tachigrafo e ispezionare un file conducente senza salvarlo in modo permanente.
Carica un file DDD o TGD e scaricalo di nuovo con il nome convertito. I file carta alternativi come C_YYYYMMDD_HHMM_CARD_NAME.DDD vengono convertiti nel formato ufficiale C_CARDNUMBER_COUNTRY_YYYYMMDD_HHMM.TGD.
Scarica un unico ZIP contenente tutti i file caricati di conducenti e veicoli per questo account nell intervallo di date di caricamento selezionato.
Carica un file di carta conducente per visualizzare subito i report senza dover accedere.
Carica un file veicolo per visualizzare subito i report veicolo senza dover accedere.