Tacho Manager
La planificación de descanso a continuación se calcula a partir del archivo de conductor cargado más recientemente.
| Diario (máx. 10 horas) | 06:53 |
| Día extendido (máx. 2) | ☆☆ 0/2 |
| Semanal (máx. 56 horas) | 10:28 |
| Quincenal (máx. 90 horas) | 51:14 |
| No más tarde de | 13/01/2026 05:00 |
| Duración (posible reducida) | 09:00 |
| Reducido (máx. 3) | ☆☆☆ 0/3 |
| No más tarde de | 22/01/2026 02:25 |
| Duración (posible reducida) | 24:00 |
| No más tarde de | 01/02/2026 23:59 |
| Duración | 45:00 |
| Semanal (máx. 60:00) | 10:41 |
| Promedio 4 meses (máx. 48 horas) | 29:53 |
| Diario | 00:00 |
Joy Demo (N00520092T)
| Nacimiento | 30/11/-0001 |
|---|---|
| Número de tarjeta del conductor | 000000000JOY9000 |
| Fecha de última descarga | 16/01/2026 01:27 |
| Estado del certificado | Valido |
Archivos subidos
| Archivo | Creado | Acciones |
|---|---|---|
| 16/01/2026 01:27 |
Use estas herramientas públicas para renombrar nombres oficiales de archivos de tacógrafo e inspeccionar un archivo de conductor sin guardarlo permanentemente.
Suba un archivo DDD o TGD y vuelva a descargarlo con el nombre convertido. Los archivos de tarjeta alternativos como C_YYYYMMDD_HHMM_CARD_NAME.DDD se convierten al formato oficial C_NUMEROTARJETA_PAIS_YYYYMMDD_HHMM.TGD.
Descargue un único ZIP con todos los archivos subidos de conductores y vehículos de esta cuenta dentro del intervalo de fechas de subida seleccionado.
Suba un archivo de tarjeta de conductor para ver informes al instante sin necesidad de iniciar sesión.
Suba un archivo de vehiculo para ver informes del vehiculo al instante sin necesidad de iniciar sesion.