Tacho Manager
Planowanie odpoczynku ponizej jest obliczane na podstawie ostatnio przeslanego pliku kierowcy.
| Dziennie (max 10 godzin) | 06:53 |
| Wydluzony dzien (max 2) | ☆☆ 0/2 |
| Tygodniowo (max 56 godzin) | 10:28 |
| Dwutygodniowo (max 90 godzin) | 51:14 |
| Nie pozniej niz | 13/01/2026 05:00 |
| Czas trwania (mozliwie skrocony) | 09:00 |
| Skrocony (max 3) | ☆☆☆ 0/3 |
| Nie pozniej niz | 22/01/2026 02:25 |
| Czas trwania (mozliwie skrocony) | 24:00 |
| Nie pozniej niz | 01/02/2026 23:59 |
| Czas trwania | 45:00 |
| Tygodniowo (max 60:00) | 10:41 |
| Srednia z 4 miesiecy (max 48 godzin) | 29:53 |
| Dziennie | 00:00 |
Joy Demo (N00520092T)
| Data urodzenia | 30/11/-0001 |
|---|---|
| Numer karty kierowcy | 000000000JOY9000 |
| Data ostatniego pobrania | 16/01/2026 01:27 |
| Status certyfikatu | Poprawny |
Przeslane pliki
| Plik | Utworzono | Akcje |
|---|---|---|
| 16/01/2026 01:27 |
Uzyj tych publicznych narzedzi, aby zmieniac oficjalne nazwy plikow tachografu i sprawdzac plik kierowcy bez zapisywania go na stale.
Przeslij plik DDD lub TGD i pobierz go ponownie z przekonwertowana nazwa. Alternatywne pliki karty, takie jak C_YYYYMMDD_HHMM_CARD_NAME.DDD, sa konwertowane do oficjalnego formatu C_CARDNUMBER_COUNTRY_YYYYMMDD_HHMM.TGD.
Pobierz jeden plik ZIP zawierajacy wszystkie przeslane pliki kierowcow i pojazdow dla tego konta w wybranym zakresie dat przeslania.
Przeslij plik karty kierowcy, aby natychmiast wyswietlic raporty bez koniecznosci logowania.
Przeslij plik pojazdu, aby natychmiast wyswietlic raporty pojazdu bez koniecznosci logowania.