Tacho Manager
Die Ruhezeitenplanung unten wird aus der zuletzt hochgeladenen Fahrerdatei berechnet.
| Taeglich (max 10 Stunden) | 06:53 |
| Verlaengerter Tag (max 2) | ☆☆ 0/2 |
| Woechentlich (max 56 Stunden) | 10:28 |
| Zweiwoechentlich (max 90 Stunden) | 51:14 |
| Spaetestens | 13/01/2026 05:00 |
| Dauer (moeglicherweise reduziert) | 09:00 |
| Reduziert (max 3) | ☆☆☆ 0/3 |
| Spaetestens | 22/01/2026 02:25 |
| Dauer (moeglicherweise reduziert) | 24:00 |
| Spaetestens | 01/02/2026 23:59 |
| Dauer | 45:00 |
| Woechentlich (max 60:00) | 10:41 |
| 4-Monats-Durchschnitt (max 48 Stunden) | 29:53 |
| Taeglich | 00:00 |
Joy Demo (N00520092T)
| Geburtsdatum | 30/11/-0001 |
|---|---|
| Fahrerkarte Nummer | 000000000JOY9000 |
| Datum des letzten Downloads | 16/01/2026 01:27 |
| Zertifikatsstatus | Bestanden |
Hochgeladene Dateien
| Datei | Erstellt | Aktionen |
|---|---|---|
| 16/01/2026 01:27 |
Verwenden Sie diese oeffentlichen Werkzeuge, um offizielle Tachograph-Dateinamen umzubenennen und eine Fahrerdatei zu pruefen, ohne sie dauerhaft zu speichern.
Laden Sie eine DDD- oder TGD-Datei hoch und laden Sie sie erneut mit dem konvertierten Dateinamen herunter. Alternative Kartendateien wie C_YYYYMMDD_HHMM_CARD_NAME.DDD werden in das offizielle Format C_CARDNUMBER_COUNTRY_YYYYMMDD_HHMM.TGD konvertiert.
Laden Sie eine einzelne ZIP-Datei mit allen hochgeladenen Fahrer- und Fahrzeugdateien dieses Kontos innerhalb des gewaehlten Upload-Datumsbereichs herunter.
Laden Sie eine Fahrerkarte-Datei hoch, um Berichte sofort anzuzeigen, ohne sich anmelden zu muessen.
Laden Sie eine Fahrzeugdatei hoch, um Fahrzeugberichte sofort ohne Anmeldung anzuzeigen.